くりっく365の手数料
くりっく365を取り扱っている会社を手数料で比較しています。
(※) 通常手数料は、片道1万通貨単位(税込み)の金額です。
(※) ラージ手数料は、片道10万通貨単位(税込み)の金額です。
会社名 | 通常手数料 | ラージ手数料 | 詳細 |
---|---|---|---|
GMOクリック証券 | 0円 | 972円(※1) | 詳細 |
外為オンライン | 0円(※2) | 1080円 | 詳細 |
岡三オンライン証券 | 0円 | 1000円 | 詳細 |
日産証券 | 0円 | 972円 | 詳細 |
フジトミ | 0円 | 1080円 | 詳細 |
岩井コスモ証券 | 0円 | 1080円 | 詳細 |
立花証券 | 0円 | - | 詳細 |
FXブロードネット | 0円 | 1080円 | 詳細 |
(※1)月間のお取引枚数の合計が101枚目以降は、片道756円(税込)
(※2)サイクル2取引、iサイクル注文の場合は片道200円(税込)